Auf
dieser Seite werden die Nachkommen aus unserer Zuchtstätte
präsentiert,
die nach bestandener
Zuchttauglichkeitsbeurteilung der EZFG e.V.
den Titel
*Deckrüde* oder *Zuchthündin*
führen dürfen oder durften:
"Holly" lebt in Salzgitter... | ||
Viktoria
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 31.08.2019 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMR | |
Größe: | 53 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Odeya von der Alperheide | |
Vater: | Alegro von der kleinen Oase | |
...in
der Zuchtstätte "von der Zwergenkuhle" |
"Linus" lebt jetzt in Bocholt... | ||
Ultimo
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 28.08.2019 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / UHMS | |
Größe: | 59 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Gwen von der Alperheide | |
Vater: | Diabolo von der Alperheide | |
...und wartet noch auf seine erste "Herzdame" |
"Skai" lebt bei uns in der Zuchtstätte... | ||
Skai
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 08.02.2019 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / UHMS | |
Größe: | 56 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Freya von der Alperheide | |
Vater: | Conrad von Hemberg | |
...und
wartet noch auf seine erste "Herzdame" |
"Ranti" lebt jetzt in Darmstadt... | ||
Rantanplan
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 27.05.2018 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMS | |
Größe: | 59 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Gwen von der Alperheide | |
Vater: | Diabolo von der Alperheide | |
...und hat bereits erfolgreich gedeckt |
"Phoebe" lebt in Remchingen ... | ||
Phoebe
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 16.02.2018 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / UHMR | |
Größe: | 53 cm | |
HD / PL: | B1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Isha von der Alperheide | |
Vater: | Higgins vom Backenberg | |
...in
der Zuchtstätte "von Mellon Noss" |
"Odina" lebt in Cadolzburg... | ||
Onida
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 08.06.2017 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHSR | |
Größe: | 49 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Diabolo von der Alperheide | |
...in
der Zuchtstätte "vom Bergkristall" |
"Odeya" lebt bei uns in der Zuchtstätte... | ||
Odeya
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 08.06.2017 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHM Wolfsgrau | |
Größe: | 53 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Diabolo von der Alperheide | |
...und
ist die Mutter von unserem V-Wurf und X-Wurf |
"Ayko" hat in Essen gelebt... | ||
Omar
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 08.06.2017 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / UMSR | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Diabolo von der Alperheide | |
...und
seine "Herzdame" leider nicht gefunden |
"Shana" lebt in Schopfloch... | ||
Nahid
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 07.04.2017 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMR | |
Größe: | 55 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Freya von der Alperheide | |
Vater: | Indy von der Schatzinsel | |
...in
der Zuchtstätte "vom kleinen Zaubergarten" |
"Cielo" lebt jetzt in Willich-Schiefbahn... | ||
Menapii
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 17.02.2017 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMSR | |
Größe: | 57 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Gwen von der Alperheide | |
Vater: | Fred von der Alperheide | |
...und
wartet noch auf seine erste "Herzdame" |
"Matti" lebt jetzt in Kevelaer | ||
Mattes
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 17.02.2017 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMSR | |
Größe: | 57 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Gwen von der Alperheide | |
Vater: | Fred von der Alperheide | |
......und
hat bereits erfolgreich gedeckt |
"MJ" lebt in Wiehl... | ||
Marryjane
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 17.02.2017 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / MSR | |
Größe: | 52 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Gwen von der Alperheide | |
Vater: | Fred von der Alperheide | |
...in
der Zuchtstätte "vom tropfenden Stein" |
"Kalle" lebt in Bedburg... | ||
Kalle
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 15.05.2016 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMSR | |
Größe: | 56 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Freya von der Alperheide | |
Vater: | Bacardi von der Alperheide | |
......und
hat bereits erfolgreich gedeckt |
"Kamila" lebt in Langenfeld... | ||
Kamila
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 15.05.2016 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMSB | |
Größe: | 56 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 1 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Freya von der Alperheide | |
Vater: | Bacardi von der Alperheide | |
...in
der Zuchtstätte "von den i-Tüpfelchen" |
"Jumanji" lebt in Ober-Hilbersheim | ||
Jumanji
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 02.01.2016 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / RWSA | |
Größe: | 60 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Xalou vom Krähental | |
Jumanji
hat erfolgreich gedeckt |
"Baika" lebt in Cadolzburg... | ||
Juno
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 02.01.2016 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMR | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich (besonders empfohlen) | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Xalou vom Krähental | |
...in
der Zuchtstätte "vom Bergkristall" |
"Isha" lebt bei uns in der Zuchtstätte... | ||
Isha
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 18.06.2015 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / UHMS | |
Größe: | 51 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Freya von der Alperheide | |
Vater: | Klitschko vom Römerlager | |
...und
ist die Mutter von unserem P-Wurf, T-Wurf, W-Wurf und Z-Wurf |
"Tris" lebt in Hamm... | ||
Hemera
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 28.02.2015 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMR | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Julfo von der kleinen Oase | |
...in
der Zuchtstätte "vom Guten Stern" |
"Holly" lebt in Wiehl... | ||
Holly
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 28.02.2015 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WSA | |
Größe: | 53 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Julfo von der kleinen Oase | |
...in
der Zuchtstätte "vom tropfenden Stein" |
"Gwen" lebt bei uns in der Zuchtstätte... | ||
Gwen
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 03.10.2014 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WRG | |
Größe: | 55 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Julfo von der kleinen Oase | |
...und
ist die Mutter von unserem M-Wurf, R-Wurf, U-Wurf und Y-Wurf |
"Monty" lebt in Ratingen | ||
Fred
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 20.11.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / RWA | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Ulko vom Krähental | |
Fred
hat erfolgreich gedeckt |
"Gamina" lebt jetzt in Bonn | ||
Gamina
von der Alperheide *ehemalige Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 03.10.2014 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMS | |
Größe: | 51 cm | |
HD / PL: | B1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Julfo von der kleinen Oase | |
"Captain" lebt in Salzgitter... | ||
Ferdinand
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 20.11.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMR | |
Größe: | 57 cm | |
HD / PL: | B1 / Grad 1 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Ulko vom Krähental | |
...und
wartet noch auf seine erste "Herzdame" |
"Freya" hat bei uns in der Zuchtstätte gelebt | ||
Freya
von der Alperheide *Zuchthündin im Ruhestand* | ||
Wurftag: | 20.11.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WSG | |
Größe: | 52 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 1 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Ulko vom Krähental | |
...und
ist die Mutter von unserem I-Wurf, K-Wurf, N-Wurf, Q-Wurf und S-Wurf |
"Nelly" lebt in Mechernich-Lückerath... | ||
Edana
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 23.07.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMR | |
Größe: | 54 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Alegro von der kleinen Oase | |
...in
der Zuchtstätte "von der Kier" |
"Emilia" lebt in Einbeck... | ||
Emilia
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 23.07.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / HMR | |
Größe: | 53 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Alegro von der kleinen Oase | |
...in
der Zuchtstätte "vom 3 Türme Land" |
"Pona" lebt jetzt in Biberbach... | ||
Epona
von der Alperheide *Zuchthündin im Ruhestand* | ||
Wurftag: | 23.07.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / MSRS | |
Größe: | 55 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Alegro von der kleinen Oase | |
...
und war zuvor in der Zuchtstätte "vom Primstal" |
"Watson" lebt in Mönchengladbach | ||
Esus
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 23.07.2013 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WRA | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | B1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Barbie von der Alperheide | |
Vater: | Alegro von der kleinen Oase | |
Esus
hat erfolgreich gedeckt |
"Bolle" lebt in Schwalmtal | ||
Diabolo
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 16.10.2012 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / UMSS | |
Größe: | 56 cm | |
HD / PL: | B1 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Fiedo von der kleinen Oase | |
Diabolo
hat erfolgreich gedeckt |
"Saphira" lebt in der Schweiz... | ||
Destiny
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 16.10.2012 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / HMR | |
Größe: | 50 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | gut | |
Wesen: | gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Fiedo von der kleinen Oase | |
...in
der ehemaligen Zuchtstätte "von Avalon" |
"Duke" lebt jetzt in Köln | ||
Duke
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 16.10.2012 | |
Fellart / Farbe: | Rauhaar / WGA | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Fiedo von der kleinen Oase | |
Duke
hat leider seine "Herzdame" nicht gefunden |
"Nemo" lebt in Oberursel | ||
Crassius
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 18.09.2011 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UMSS | |
Größe: | 52 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Krümel vom Aufspringbach | |
Crassius
hat bereits erfolgreich gedeckt |
"Cosima" lebt in Stadtlohn... | ||
Cosima
von der Alperheide *Zuchtündin* | ||
Wurftag: | 18.09.2011 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMRS | |
Größe: | 55 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Krümel vom Aufspringbach | |
...in
der ehemaligen Zuchtstätte "von der Hünenburg" |
"Balou" lebt in Stolberg (Aachen) | ||
Cosmo
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 18.09.2011 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UMSS | |
Größe: | 59 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Kora von der Kier | |
Vater: | Krümel vom Aufspringbach | |
Cosmo
hat erfolgreich gedeckt |
"T.J." hat in Erftstadt gelebt | ||
Bacardi
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 22.04.2011 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UMSR | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Heron von der Aspe | |
Bacardi
hat erfolgreich gedeckt |
"Snow" lebt in Solingen | ||
Bjartur
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 22.04.2011 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WBSA | |
Größe: | 58 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | vorzüglich | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Heron von der Aspe | |
Bjartur
hat leider seine "Herzdame" nicht gefunden |
"Barbie" hat bei uns in der Zuchtstätte gelebt | ||
Barbie
von der Alperheide *Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 22.04.2011 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMR | |
Größe: | 55 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Heron von der Aspe | |
...und
ist die Mutter von unserem E-Wurf, G-Wurf, J-Wurf und O-Wurf |
"Asco" lebt in Sande | ||
Aslan
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 27.01.2010 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WSG | |
Größe: | 56 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Dakota von der Teufelsschlucht | |
Aslan
hat leider seine "Herzdame" nicht gefunden |
"Arog" lebt in der Schweiz | ||
Arog
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 27.01.2010 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WSA | |
Größe: | 52 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 1 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | sehr gut | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Dakota von der Teufelsschlucht | |
Arog
hat erfolgreich gedeckt |
"Taylor" lebt in Hamm | ||
Ammon
von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 27.01.2010 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WRG | |
Größe: | 52 cm | |
HD / PL: | A2 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Dakota von der Teufelsschlucht | |
Ammon
hat erfolgreich gedeckt |
"Aschera" lebt in Krefeld | ||
Aschera
von der Alperheide *ehemalige Zuchthündin* | ||
Wurftag: | 27.01.2010 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / WBG | |
Größe: | 49 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | zuchttauglich | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Dakota von der Teufelsschlucht |
"Bundi" lebt in Krefeld | ||
Al
Bundi von der Alperheide *Deckrüde* | ||
Wurftag: | 27.01.2010 | |
Fellart / Farbe: | Glatthaar / UHMR | |
Größe: | 53 cm | |
HD / PL: | A1 / Grad 0 | |
Augen: | frei | |
Gonioskopie: | frei | |
Zuchttauglichkeit | ||
Standard: | vorzüglich | |
Wesen: | sehr gut | |
Eltern | ||
Mutter: | Noel vom Römerlager | |
Vater: | Dakota von der Teufelsschlucht | |
Al
Bundi hat erfolgreich gedeckt |
Christina
Bendor · Torfweg 10 · 41751 Viersen - Dülken
Telefon: 0 21 62 / 890 45 05 · Mobil: 0172 212 46 75
eMail info@elos-von-der-alperheide.de